Vatnsnotkun íslenskra fyrirtækja
Vatnsauðlindin | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Milljónir rúmmetra | ||||||
Heildarúrkoma | 124.610 | 167.857 | 148.798 | 153.177 | 171.465 | 174.485 |
Regnvatn | 66.238 | 75.892 | 62.007 | 70.730 | 82.708 | 75.934 |
Snjókoma | 38.626 | 56.782 | 55.797 | 53.932 | 55.182 | 60.262 |
Uppgufun | 14.727 | 13.431 | 13.669 | 13.339 | 14.783 | 12.396 |
Þurrgufun | 1.450 | 1.629 | 1.787 | 1.666 | 1.290 | 1.886 |
Landsmeðaltal í mm | ||||||
Heildarúrkoma | 1.369 | 1.844 | 1.635 | 1.683 | 1.884 | 1.917 |
Regnvatn | 728 | 834 | 681 | 777 | 909 | 834 |
Snjókoma | 424 | 624 | 613 | 593 | 606 | 662 |
Uppgufun | 162 | 148 | 150 | 147 | 162 | 136 |
Þurrgufun | 16 | 18 | 20 | 18 | 14 | 21 |
Vatnsnotkun árið 2015 var um 280 milljónir rúmmetra en var 275 milljónir rúmmetra árið 2014, þar af var 92,8% af neysluvatni fengið úr grunnvatni en 6,8% voru yfirborðsvatn. Vatnsnotkun fyrirtækja var um 198 milljónir rúmmetra árið 2015, 71% af heildarvatnsnotkun, þar af voru hæstar notkunartölur hjá fyrirtækjum í fiskeldi og hjá jarðvarmavirkjunum. Um 77 milljónir rúmmetra af vatni voru nýttar í þéttbýli árið 2015.
Vatnsnotkun | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Milljónir rúmmetra | ||||||
Heildarnotkun | 266 | 297 | 294 | 291 | 275 | 280 |
Fyrirtæki | 177 | 203 | 199 | 205 | 199 | 198 |
Þéttbýli | 82 | 87 | 88 | 83 | 72 | 77 |
Önnur notkun | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Veðurstofa Íslands safnar gögnum um vatnsnotkun frá öllum þekktum vatnsveitum og fyrirtækjum með einkaveitur. Gögn um vatnafar eru einnig frá Veðurstofunni sem hefur keyrt sérhæft veðurspárlíkan allt aftur til ársins 1980 til að reikna út úrkomu og uppgufun á Íslandi.