Virkjanir Íslandi – Stærð, staðsetning/korti, 1MW+
Grein/Linkur: Virkjanir
Höfundur: Netrorka
.
.
Virkjanir
Nánast öll raforka sem framleidd er á Íslandi er kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli og jarðvarma. Virkjanir á Íslandi sem eru 1 MW eða meira eru:
| Virkjun | Uppsett afl | Eigandi | Staðsetning |
|---|---|---|---|
| Fljótsdalsstöð | 690 MW | Landsvirkjun | Austurland |
| Hellisheiðarvirkjun | 303 MW | Orka náttúrunnar | Suðurland |
| Búrfellsstöð | 270 MW | Landsvirkjun | Suðurland |
| Hrauneyjarfossstöð | 210 MW | Landsvirkjun | Suðurland |
| Blöndustöð | 150 MW | Landsvirkjun | Norðurland |
| Sigöldustöð | 150 MW | Landsvirkjun | Suðurland |
| Nesjavallavirkjun | 120 MW | Orka náttúrunnar | Suðurland |
| Sultartangastöð | 120 MW | Landsvirkjun | Suðurland |
| Reykjanesvirkjun | 100 MW | HS Orka | Reykjanes |
| Vatnsfellsstöð | 90 MW | Landsvirkjun | Suðurland |
| Svartsengi | 75 MW | HS Orka | Reykjanes |
| Kröflustöð | 60 MW | Landsvirkjun | Norðurland |
| Írafossstöð | 48 MW | Landsvirkjun | Suðurland |
| Laxárstöð | 27,5 MW | Landsvirkjun | Norðurland |
| Lagarfossvirkjun | 27,2 MW | Orkusalan | Austurland |
| Steingrímsstöð | 27 MW | Landsvirkjun | Suðurland |
| Ljósafossstöð | 16 MW | Landsvirkjun | Suðurland |
| Mjólkárvirkjun | 8,1 MW | Orkubú Vestfjarða | Vestfirðir |
| Andakílsárvirkjun | 8 MW | Orka náttúrunnar | Vesturland |
| Bjólfsvirkjun | 6,4 MW | Íslensk orkuvirkjun | Austurland |
| Skeiðsfossvirkjun | 4,8 MW | Orkusalan | Norðurland |
| Gúlsvirkjun | 3,4 MW | Íslensk orkuvirkjun | Austurland |
| Elliðaárvirkjun | 3,2 MW | Orka náttúrunnar | Höfuðborgarsvæðið |
| Múlavirkjun | 3,2 MW | Múlavirkjun | Vesturland |
| Bjarnarflag | 3 MW | Landsvirkjun | Norðurland |
| Grímsárvirkjun | 2,8 MW | Orkusalan | Austurland |
| Djúpadalsvirkjun | 2,7 MW | Fallorka | Norðurland |
| Þverárvirkjun | 2,2 MW | Orkubú Vestfjarða | Vestfirðir |
| Köldukvíslarvirkjun | 2 MW | Kaldakvísl | Norðurland |
| Orkustöð á Hrísmóum | 1,7 MW | Orkuveita Húsavíkur | Norðurland |
| Hvestuvirkjun | 1,5 MW | Jón Bjarnason | Vestfirðir |
| Smyrlabjargaárvirkjun | 1,3 MW | Orkusalan | Suðurland |
| Tungudalsvirkjun | 1 MW | Orkubú Vestfjarða | Vestfirðir |


